Allgemeine Größentabelle

 

Damenoberbekleidung
Int. Größe XS S M L XL XXL XXXL
Inch Größe 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brust (cm) 44 -77 78 -81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 102 103 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136 137 - 142
Taille (cm) 59 - 61 62 - 64 65 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 121 122 - 128
Hüfte (cm) 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 99 - 101 102 - 104 105 - 108 109 - 112 113 - 116 117 - 121 122 - 126 127 - 132 133 - 138 138 - 144
Internationaler Größenvergleich
US   6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 - 26 23 - 30
GB   8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 - 28 30 - 32
IT   38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 - 58 60 - 62
ES/PT   36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 - 56 58 - 60
FR   36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 - 56 58 - 60

 

Hit der Woche

Aus gegebenem Anlass

werden wir zukünftig

keine Nachnahme mehr

anbieten!

Wir bitten um Ihr

Verständnis!!!

 

 

 

Beauty Studio Nurten

 

Weiherweg 2

72145 Hirrlingen

Tel: 0172 - 95 13 860

 

nurten@beautystudionurten.de